Wichtiger Hinweis:
| Produkttyp: | PDF-Datenlogger mit USB-Schnittstelle |
| Aufzeichnungsmodus: | Mehrfachverwendung |
| Messbereich: | Messbereich (abhängig von der Sonde): -200 °C..+400 °C |
| Betriebsbereich: | -30 °C..+70 °C |
| Messintervall: | 1 bis 60 Minuten, vom Benutzer konfigurierbar |
| Speicherkapazität: | 75.500 Messwerte (entspricht einer Aufzeichnungsdauer von 17 Monaten bei 10-Minuten-Intervallen) |
| Batterie: | 2 Jahre, Knopfzelle (nicht austauschbar) |
| Konfigurierbare Alarme: | 8 Temperaturalarmzonen mit Einzel- oder Kumulativverzögerung |
| Software: | liberoCONFIG; SmartStart; elproVIEWER; liberoMANAGER; |
Airlines Genehmigungsliste LIBERO Cx
LIBERO Cx BLE Automationslösung