Bitte beachten Sie, dass unser Büro und Logistiklager vom 24. Dezember 2025 bis zum 1. Januar 2026 geschlossen bleiben.
Bestellungen, die während dieser Zeit eingehen, bearbeiten und versenden wir ab dem 3. Januar 2026.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Treue und wünschen Ihnen eine wundervolle Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr!
Wichtiger Hinweis:
| Produkttyp: | PDF-Datenlogger mit USB-Schnittstelle |
| Aufzeichnungsmodus: | Mehrfachverwendung |
| Messbereich: | Messbereich (abhängig von der Sonde): -200 °C..+400 °C |
| Betriebsbereich: | -30 °C..+70 °C |
| Messintervall: | 1 bis 60 Minuten, vom Benutzer konfigurierbar |
| Speicherkapazität: | 75.500 Messwerte (entspricht einer Aufzeichnungsdauer von 17 Monaten bei 10-Minuten-Intervallen) |
| Batterie: | 2 Jahre, Knopfzelle (nicht austauschbar) |
| Konfigurierbare Alarme: | 8 Temperaturalarmzonen mit Einzel- oder Kumulativverzögerung |
| Software: | liberoCONFIG; SmartStart; elproVIEWER; liberoMANAGER; |
Airlines Genehmigungsliste LIBERO Cx
LIBERO Cx BLE Automationslösung